logo

Desa Ancaran

Jl. Bale Desa No. 1 Desa Ancaran Kec. Kuningan, Kab. Kuningan 45514
Telp. 02328882816 Email : [email protected]

Kependudukan

9864

Penduduk

2701

Keluarga

5174

Laki - laki

4690

Perempuan

Wilayah Administratif

5

Dusun

6

Rukun Warga

34

Rukun Tetangga

n/a

Upah Minimum regional (UMR)

n/a

Rata - rata Penghasilan

n/a

Jumlah penduduk miskin

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3,390 34.37 1929 56.90 1461 43.10
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2,155 21.85 7 0.32 2148 99.68
3 PELAJAR/MAHASISWA 1,563 15.85 823 52.66 740 47.34
4 PENSIUNAN 28 0.28 20 71.43 8 28.57
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 114 1.16 70 61.40 44 38.60
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0.09 8 88.89 1 11.11
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 30 0.30 25 83.33 5 16.67
8 PERDAGANGAN 60 0.61 54 90.00 6 10.00
9 PETANI/PEKEBUN 13 0.13 13 100.00 0 0.00
10 KARYAWAN SWASTA 317 3.21 216 68.14 101 31.86
11 KARYAWAN BUMN 16 0.16 11 68.75 5 31.25
12 KARYAWAN BUMD 7 0.07 4 57.14 3 42.86
13 KARYAWAN HONORER 49 0.50 26 53.06 23 46.94
14 BURUH HARIAN LEPAS 225 2.28 218 96.89 7 3.11
15 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0.13 13 100.00 0 0.00
16 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.02 0 0.00 2 100.00
17 TUKANG BATU 1 0.01 1 100.00 0 0.00
18 TUKANG KAYU 1 0.01 1 100.00 0 0.00
19 TUKANG JAHIT 1 0.01 1 100.00 0 0.00
20 MEKANIK 1 0.01 1 100.00 0 0.00
21 USTADZ/MUBALIGH 1 0.01 1 100.00 0 0.00
22 JURU MASAK 1 0.01 1 100.00 0 0.00
23 DOSEN 2 0.02 2 100.00 0 0.00
24 GURU 25 0.25 13 52.00 12 48.00
25 NOTARIS 1 0.01 0 0.00 1 100.00
26 DOKTER 9 0.09 5 55.56 4 44.44
27 BIDAN 2 0.02 0 0.00 2 100.00
28 PERAWAT 6 0.06 2 33.33 4 66.67
29 APOTEKER 2 0.02 1 50.00 1 50.00
30 PELAUT 1 0.01 1 100.00 0 0.00
31 SOPIR 7 0.07 7 100.00 0 0.00
32 PEDAGANG 276 2.80 259 93.84 17 6.16
33 PERANGKAT DESA 13 0.13 12 92.31 1 7.69
34 KEPALA DESA 1 0.01 1 100.00 0 0.00
35 WIRASWASTA 1,502 15.23 1418 94.41 84 5.59

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2,607 26.43 1399 53.66 1208 46.34
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 667 6.76 343 51.42 324 48.58
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2,877 29.17 1582 54.99 1295 45.01
4 SLTP/SEDERAJAT 1,558 15.79 792 50.83 766 49.17
5 SLTA / SEDERAJAT 1,660 16.83 810 48.80 850 51.20
6 DIPLOMA I / II 32 0.32 10 31.25 22 68.75
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 85 0.86 35 41.18 50 58.82
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 331 3.36 175 52.87 156 47.13
9 STRATA II 17 0.17 12 70.59 5 29.41

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 BST Kemensos 0 Keluarga
2 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
3 BLT-DD 0 Keluarga
4 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
5 PKH 0 Keluarga
6 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
7 BLT 2024 0 Penduduk
8 Bantuan Beras 0 Keluarga
9 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
10 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
11 BLTTD 2024 0 Keluarga
12 SAWARNA 0 Keluarga
13 TIMBUL 0 Keluarga
14 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
15 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
16 BLT DD 2024 0 Keluarga
17 BLTDD 2024 0 Keluarga
18 blt 0 Keluarga
19 BLT DD 0 Keluarga
20 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
21 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
22 BLT 0 Keluarga
23 P3KE BANTUAN BERAS 0 Keluarga
24 contoh 0 Keluarga
25 3132 0 Keluarga
26 tes 0 Penduduk
27 bantuan penduduk 0 Penduduk
28 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
29 0 Keluarga
30 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
31 BLT DD 2024 0 Keluarga
32 BLT DD 2024 0 Keluarga
33 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
34 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
35 PKH 0 Penduduk
36 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
37 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
38 BLT DANA DESA 0 Penduduk
39 BLT DD 2024 0 Penduduk
40 samsul 0 Keluarga
41 BLT DD 2024 0 Keluarga
42 MAHLENA 0 Keluarga
43 ANAK YATIM 0 Penduduk
44 BLT DD 2024 0 Keluarga
45 BLT Dana Desa ( BLT DD ) 2024 0 Keluarga
46 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
47 BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 0 Keluarga
48 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
49 JUMANAH 0 Keluarga
50 BPNT 0 Penduduk
51 BPNT 0 Penduduk
52 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
53 Bedah rumah 0 Keluarga
54 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga
55 BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN 0 Penduduk
56 BLT DD 0 Penduduk
57 BPNT 0 Penduduk
58 BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 0 Keluarga
59 BLT DD 2024 0 Keluarga
60 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
61 BLT DD 0 Keluarga
62 BLT DD 2024 0 Keluarga
63 KELOMPOK TADARUS 0 Keluarga

Hubungi Kami

logo

Ancaran

Jl. Bale Desa No. 1 Desa Ancaran Kec. Kuningan, Kab. Kuningan Kuningan

02328882816

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Ancaran, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat

SIPDeskel V1.0.8.24

© METADESA 2024